Khi bước chân vào đầu tư chứng khoán phái sinh, một trong những điều đầu tiên bạn cần biết là các xem bảng giá chứng khoán phái sinh (các thuật ngữ, thống kê,…). Từ đó mới hình thành các kỹ năng, kinh nghiệm phân tích và đầu tư có hiệu quả.
Bảng giá phái sinh trực tuyến xem ở đâu?
Với những công ty chứng khoán được phép tham gia thị trường chứng khoán phái sinh, họ đều cung cấp bảng giá riêng để hỗ trợ cho khách hàng đầy đủ thông tin về giá, khối lượng và giá trị giao dịch chứng khoán. Những dữ liệu này đều được cập nhập và tổng hợp từ 2 sàn HOSE và HNX.
- Đơn vị giá: 1VNĐ
- Bảng giá chứng khoán phái sinh online sàn HOSE, xem tại đây
- Bản giá chứng khoán phái sinh online sàn HNX, xem tại đây
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tham khảo bảng giá chứng khoán phái sinh của các công ty chứng khoán, ví dụ như:
- Bảng giá chứng khoán phái sinh Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
- Bảng giá chứng khoán phái sinh Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT (cần có tài khoản mới xem được)
- Bảng giá chứng khoán phái sinh Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI
Hướng dẫn sử dụng bảng giá phái sinh của VNDIRECT
Cách xem bảng giá chứng khoán phái sinh
Các thuật ngữ trên bảng giá chứng khoán phái sinh trực tuyến và thông tin giải thích sẽ được lý giải trong bảng sau:
Thuật ngữ | Ý nghĩa | Ví dụ | |
Mã HĐ | Mã hợp đồng được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp riêng cho mỗi sản phẩm chứng khoán phái sinh, thông thường tên mã sẽ được viết tắt theo tên của sản phẩm đó. | VN30F2108 – Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 8/2021 VN30F2109 – Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 9/2021 VN30F2203 – Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 tháng 3/2022 |
|
Tháng đáo hạn | Là tháng mà hợp đồng đáo hạn | VN30F2108 có tháng đáo hạn 08/2021 | |
Giá TC | Là giá tham chiếu của hợp đồng, chính là giá đóng cửa của ngày hôm trước | VN30F2108 có giá TC là 1.405.00 điểm ngày 21/07/2021, chính là giá đóng cửa của ngày 20/07/2021 | |
Giá trần | Mức giá cao nhất của 1 hợp đồng trong mỗi phiên giao dịch có thể đạt được, giá trần có màu tím. | VN30F2108 có mức giá trần ngày 21/07/2021 là 1,503.30 điểm | |
Giá sàn | Mức giá thấp nhất của 1 hợp đồng có thể đạt được trong phiên giao dịch | VN30F2108 có mức giá sàn ngày 21/07/2021 là 1,306.70 điểm | |
Đặt mua | Giá 3 | Mức giá mua hợp đồng cao thứ 3 | VN30F2108 có giá 3 là 1,401.60 điểm ngày 21/07/2021 |
KL 3 | Khối lượng hợp đồng chờ mua tại mức giá 3 | VN30F2108 KL3 đang có 20 lệnh chờ | |
Giá 2 | Mức giá mua hợp đồng cao thứ 2 | ||
KL 2 | Khối lượng hợp đồng chờ mua tại mức giá 2 | ||
Giá 1 | Mức giá mua hợp đồng cao thứ 1 | ||
KL 1 | Khối lượng hợp đồng chờ mua tại mức giá 1 | ||
Khớp lệnh | Giá | Mức giá khớp trong phiên hoặc cuối ngày | Giá VN30F2108 ngày 21/07/2021 là 1,402.00 điểm |
Khớp lệnh | Khối lượng lệnh gần nhất được khớp | VN30F2108 khớp được gần nhất là 1 lệnh | |
Giá bán | Giá 1 | Mức giá bán hợp đồng thấp nhất (giá tốt nhất) để bán | VN30F2108 có mức giá bán 1 là 1,402.00 điểm ngày 21/07/2021 |
KL 1 | Khối lượng hợp đồng chờ bán tại mức giá 1 | VN30F2108 có KL1 là 1 lệnh | |
Giá 2 | Mức giá bán hợp đồng thấp thứ 2 để bán | ||
KL 2 | Khối lượng hợp đồng chờ bán tại mức giá 2 | ||
Giá 3 | Mức giá bán hợp đồng thấp thứ 3 để bán | ||
KL 3 | Khối lượng hợp đồng chờ bán tại mức giá 3 | ||
Tổng khớp | Khối lượng toàn bộ hợp đồng đã được thực hiện trong ngày giao dịch | VN30F2108 tổng khớp 266,094 trong ngày 21/07/2021 | |
Giá mở cửa | Giá thực hiện tại lần khớp lệnh đầu tiên trong ngày giao dịch.Giá mở cửa gồm giá mua và giá bán hợp đồng được xác định theo phương thức đấu giá | ||
Giá cao nhất | Là giá khớp lệnh ở mốc cao nhất trong phiên (chưa chắc đã phải là giá trần) | ||
Giá thấp nhất | Là giá khớp lệnh ở mốc thấp nhất trong phiên (chưa chắc đã phải là giá sàn) | ||
Giá đóng cửa | Là giá giao dịch cuối cùng trong ngày giao dịch, trong trường hợp sản phẩm giao dịch là HĐTL TPCP | ||
KL mở (OI) | Số hợp đồng đang giữ qua đêm | VN30F2108 có 32,361 hợp đồng giữ qua đêm ngày 21/07/2021 | |
KL mua NN | Là khối lượng mua mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện | VN30F2108 có khối lượng mua của nhà đầu tư nước ngoài là 1,302 trong ngày 21/07/2021 | |
KL bán NN | Là khối lượng bán mà nhà đầu tư nước ngoài thực hiện |
Dữ liệu ví dụ là các số liệu trên sàn phái sinh HNX ngày 21/07/2021
Chúng tôi hy vọng với hướng dẫn xem bảng giá chứng khoán phái sinh trong bài viết đã giúp ích được cho nhiều nhà đầu tư có thêm những kiến thức về thị trường. Từ đó đưa ra những chiến lược phù hợp nhất để có lợi nhuận.