Hiện nay hầu hết các ngân hàng sẽ thu phí dịch vụ khi khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền, ngân hàng Liên Việt Post Bank cũng không ngoại lệ. Tùy thuộc vào hình thức giao dịch mà phí chuyển tiền sẽ có sự thay đổi để cho phù hợp.
Khi chuyển tiền tại ngân hàng Liên Việt Post Bank, khách hàng có thể sử dụng các phương thức giao dịch như: chuyển khoản tại quầy, chuyển tiền qua dịch vụ ngân hàng điện tử và chuyển khoản qua SMS banking.
Phí chuyển tiền ngân hàng Bưu điện Liên Việt
Phí chuyển tiền tại quầy ngân hàng Liên Việt Post Bank
Khách hàng khi thực hiện giao dịch tại quầy của ngân hàng, sẽ cần thanh toán các khoản phí như sau:
Khoản mục | Mức phí | Phí tối thiểu | Phí tối đa |
Chuyển tiền đến | |||
Chuyển khoản đến từ trong hệ thống | Miễn phí | ||
Chuyển khoản đến từ ngoài hệ thống | Miễn phí | ||
Nộp séc chuyển khoản cùng hệ thống | Miễn phí | ||
Chuyển tiền đi | |||
Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt nhận bằng tài khoản cùng chủ tài khoản |
|||
Cùng nơi mở tài khoản và giao dịch thực hiện tại nơi mở TK. | Miễn phí | ||
Khác nơi mở tài khoản/Khác nơi thực hiện giao dịch. | 1.000đ/giao dịch | ||
Chuyển khoản cùng hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên ViệtNhận bằng tài khoảnKhác chủ tài khoản | |||
Chủ tài khoản và Đơn vị hưởng cùng nơi mở tài khoản, giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản | Miễn phí | ||
Đơn vị hưởng khác nơi mở tài khoản, giao dịch thực hiện tại nơi mở tài khoản | 0.01% | 10.000đ | 1.000.000đ |
Giao dịch thực hiện khác nơi mở tài khoản | 0.01% | 15.000đ | 1.000.000đ |
Nhận bằng CMND/Hộ chiếu | 0.03% | 15.000đ | 1.000.000đ |
Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt | |||
Chuyển khoản cho người hưởng khác hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (nhận bằng Tài khoản, hoặc nhận bằng CMND) | 0.03% | 15.000đ | 1.000.000đ |
Chuyển tiền theo lô (áp dụng đối với lô từ 20 món trở lên) | |||
Chuyển tiền trước 15h và nhỏ hơn ( | 5.000đ/món | ||
Chuyển tiền từ 15h hoặc từ 500.000.000 VNĐ/món trở lên | 0,03% | 10.000đ/món | 200.000đ/món |
Chuyển tiền nhanh liên ngân hàng | |||
Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng với số tiền (≥) 500.000 VNĐ/giao dịch | 0.035% | 20.000đ | 500.000đ |
Chuyển khoản từ số tài khoản/số thẻ Ngân hàng Bưu điện Liên Việt áp dụng với số tiền ( | 10.000đ/giao dịch | ||
DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN QUA HỆ THỐNG ĐIỂM GIAO DỊCH CỦA VNPOST | |||
Cước cơ bản từ 3 triệu đồng nội tỉnh | 0.95% | 20.000đ | |
Cước cơ bản từ 3 triệu đồng ngoại tỉnh | 1.23% | 25.000đ | |
Cước cơ bản từ 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng | |||
Cước nội tỉnh | 35.000đ | ||
Cước ngoại tỉnh | 40.000đ | ||
Cước cơ bản trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng | |||
Cước nội tỉnh | 45.000đ | ||
Cước ngoại tỉnh | 51.000đ | ||
Cước cơ bản trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng | |||
Cước nội tỉnh | 55.000đ | ||
Cước ngoại tỉnh | 61.000đ | ||
Cước cơ bản trên 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng | |||
Cước nội tỉnh | 90.000đ | ||
Cước ngoại tỉnh | 120.000đ | ||
Cước dịch vụ cộng thêm | |||
Trả tiền tại địa chỉ | 0,1%/Tổng số tiền chuyển | 10.000đ | 100.000đ |
Thư thông báo thông tin trả tiền | 2.727đ |
Lưu ý:
– Trường hợp Khách hàng (không bao gồm Khách hàng là Cán bộ nhân viên Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (CBNV LienVietPostBank) rút tiền mặt, chuyển khoản trực tiếp tại quầy (từ 100.000.000 đồng trở lên) trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào Tài khoản, thu thêm phí kiểm đếm (Phần dịch vụ ngân quỹ);
– Miễn phí đối với trường hợp CBNV LienVietPostBank thực hiện các giao dịch trên
– Miễn phí Khách hàng nộp tiền để trả nợ khoản vay phát sinh tại LienVietPostBank.
– Miễn phí đối với trường hợp Khách hàng nộp tiền mặt, chuyển khoản vào các tài khoản chuyên thu của ngân hàng liên quan đến các dịch vụ thu hộ.
Phí chuyển tiền dịch vụ ngân hàng điện tử
Dịch vụ | Mức phí |
Phí chuyển khoản nội bộ VND |
– Dưới 10 triệu: 1.000 VND – Từ 10 đến dưới 20 triệu: 2.000 VND – Từ 20 triệu: 5.000 VND |
Phí chuyển khoản liên ngân hàng | |
Chuyển khoản VND trước 15h00 |
– Dưới 100 triệu: 7.000 VND – Từ 100 triệu đến dưới 500 triệu: 10.000 VND – Từ 500 triệu: 0,02%, Min=100.000 VND, Max=500.000 VND |
Chuyển khoản VND từ sau 15h00 đến trước 16h30 | 0,03% Min=15.000 VND, Max=1.000.000 VND |
Phí chuyển khoản nhanh liên ngân hàng 24/7 qua thẻ và tài khoản |
Dưới 100 triệu: 10.000 VND Từ 100 triệu: 15.000 VND |
Phí chuyển khoản SMS Banking
Hiện nay ngân hàng Liên Việt Post Bank là một trong số ít những ngân hàng triển khai dịch vụ chuyển tiền qua SMS banking. Với dịch vụ chuyển tiền qua tin nhắn, khách hàng chỉ có thể chuyển nội bộ ngân hàng. Khi sử dụng dịch vụ, bạn cần phải thanh toán các khoản phí sau:
Loại dịch vụ | Mức phí |
Phí đăng ký sử dụng dịch vụ | Miễn phí |
Phí thường niên | Miễn phí |
Phí dịch vụ Thông báo biến động số dư qua SMS | 10.000 VND/Tháng/Số điện thoại |
Phí chuyển khoản nội bộ VND |
– Dưới 10 triệu: 1.000 VND – Từ 10 đến dưới 20 triệu: 2.000 VND – Từ 20 triệu: 5.000 VND |
Trên đây là biểu phí các dịch vụ chuyển tiền tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt. Nắm rõ được phí chuyển tiền sẽ giúp khách hàng lựa chọn được phương thức giao dịch phù hợp với phí thấp nhất.