Cập nhật mới nhất về các mã chứng khoán quốc tế sắp chia cổ tức hiện nay, nắm bắt đầy đủ thông tin để có các quyết định đầu tư chính xác nhất. Xem ngay bảng thông tin dưới đây của Traderfin.vn cung cấp.
Có nên mua cổ phiếu thời điểm sắp chia cổ tức không?
Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty được chia cho các cổ đông, cổ tức hiện nay có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu. Với một công ty có hoạt động chia cổ tức thì khi đầu tư cổ phiếu được đánh giá là an toàn và tiềm năng hơn. Bởi nếu kinh doanh không có lợi nhuận không thể nào chia cổ tức được, vậy nên tiêu chí về chia cổ tức thường xuyên luôn được các nhà đầu tư quan tâm, xem đây là yếu tố quán trọng để định giá cổ phiếu tốt, tăng trưởng.
Nhiều người tò mò nên mua cổ phiếu trước hay sau khi chia cổ tức. Thường thì các doanh nghiệp sẽ công bố kế hoạch, thời gian chia cổ tức ra ngoài với mục đích thu hút nhiều nhà đầu tư hơn trong việc mua cổ phiếu doanh nghiệp.
Nếu mọi người chọn mua cổ phiếu để hưởng cổ tức thì nên mua trước ngày hưởng quyền, để khi chốt danh sách nhận cổ tức bạn sẽ có tên, để có thể hưởng được % cổ tức do doanh nghiệp chi trả. Hoặc cũng có thể mua sau khi chia cổ tức, bởi giá cổ phiếu sẽ giảm đáng kể như vậy cơ hội mua giá rẻ sẽ là sự lựa chọn tốt.
Các mã chứng khoán quốc tế sắp chia cổ tức
Các mã chứng khoán sàn Nyse sắp chia cổ tức
Danh sách tham khảo trên sàn Nyse
Mã CK | Tên công ty | Ngày ghi | Ngày thanh toán |
OWL | Blue Owl Capital Inc. | 2021-08-24 | 2021-09-08 |
MNR PRC | Monmouth Real Estate Investment Corporation | 2021-08-16 | 2021-08-31 |
BWL A | Bowl America Incorporated | 2021-08-12 | |
HDB | HDFC Bank Limited | 2021-06-29 | 2021-08-19 |
RDY | Dr. Reddy’s Laboratories Limited | 2021-07-09 | 2021-08-11 |
INSW | International Seaways, Inc. | 2021-07-14 | 2021-07-15 |
EE | El Paso Electric Company | 2020-07-29 | 2020-07-30 |
OXY | Occidental Petroleum Corporation | 2020-07-06 | 2020-08-03 |
BCRH | Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd. | 2020-03-19 | 2020-03-30 |
DCUD | Dominion Energy, Inc. | 2019-06-27 | 2019-06-28 |
HIFR | InfraREIT, Inc. | 2019-05-15 | |
GGP | GGP Inc. | 2018-07-27 | 2018-08-27 |
WGL | WGL Holdings, Inc. | 2018-07-06 | |
LQ | La Quinta Holdings Inc. | 2018-05-18 | 2018-05-30 |
CCP | Care Capital Properties, Inc. | 2017-08-16 | |
SAN | Banco Santander S.A. | 2017-07-20 | 2017-08-02 |
BBAR | Banco BBVA Argentina S.A. | 2017-07-21 | 2017-07-28 |
HMC | Honda Motor Co., Ltd. | 2017-03-30 | 2017-06-23 |
GFA | Gafisa S.A. | 2017-04-27 | |
EXCU | Exelon Corporation | 2017-03-31 | 2017-04-03 |
BAM | Brookfield Asset Management Inc. | 2017-06-01 | 2017-06-22 |
NGG | National Grid plc | 2017-05-19 | 2017-06-02 |
HNR | Harvest Natural Resources, Inc. | 2017-04-24 | |
NTT | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 2017-03-30 | |
EDE | The Empire District Electric Company | 2016-12-29 | |
NRF | NorthStar Realty Finance Corp. | 2017-01-09 | |
CLNY | Colony Capital, Inc. | 2017-01-09 |
Các mã chứng khoán Mỹ sắp chia cổ tức
Danh sách tham khảo trên sàn Nasdaq
Mã CK | Tên công ty | Ngày Giao Dịch Không Hưởng Cổ Tức | Ngày Ghi | Cổ Tức | Ngày Thông Báo |
ACV | Virtus AllianzGI Thu nhập đa dạng & có thể chuyển đổi | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,167 | 09/01/2021 |
AIO | Virtus AllianzGI Trí tuệ nhân tạo & Technol | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,125 | 09/01/2021 |
BTO | Quỹ Cơ hội Tài chính John Hancock | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,55 | 09/01/2021 |
CATO | Cato Corporation (The) | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,17 | 27/08/2021 |
CBH | Virtus AllianzGI Có thể chuyển đổi và thu nhập Mục tiêu năm 2024 | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,046 | 09/01/2021 |
CCBG | Nhóm Ngân hàng Thành phố Thủ đô | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,16 | 26/08/2021 |
DVN | Tập đoàn năng lượng Devon | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,49 | 08/03/2021 |
EFL | Tín thác có kỳ hạn mục tiêu lãi suất thả nổi năm 2022 của Eaton Vance | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,034 | 09/01/2021 |
EVF | Tổ chức ủy thác thu nhập cao cấp Eaton Vance | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,032 | 09/01/2021 |
FANH | Fanhua Inc. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,145 | 23/08/2021 |
MỌC LÊN | Các nhà đầu tư toàn cầu của Hoa Kỳ, Inc. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,005 | 06/02/2021 |
HEQ | John Hancock Hedged Equity Fund & Income Fund | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,29 | 09/01/2021 |
HPE | Công ty Doanh nghiệp Hewlett Packard | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,12 | 09/02/2021 |
HPF | John Hancock Pfd Income Fund II | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,123 | 09/01/2021 |
HPI | Quỹ Thu nhập Ưu tiên John Hancock | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,123 | 09/01/2021 |
HPS | Quỹ thu nhập ưu tiên của John Hancock III | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,11 | 09/01/2021 |
HTD | Quỹ thu nhập cổ tức có lợi cho thuế của John Hancock | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,138 | 09/01/2021 |
HTY | John Hancock Quỹ lợi nhuận cổ đông toàn cầu được lợi từ thuế | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,16 | 09/01/2021 |
ITT | ITT Inc. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,22 | 08/12/2021 |
JHI | John Hancock Nhà đầu tư Trust | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,367 | 09/01/2021 |
JHS | John Hancock Income Securities Trust | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,191 | 09/01/2021 |
JRVR | James River Group Holdings, Ltd. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,3 | N / A |
KSU | Kansas City Southern | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,54 | 08/10/2021 |
E CUA TOI | Myers Industries, Inc. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,135 | 09/02/2021 |
NCV | Quỹ thu nhập và chuyển đổi Virtus AllianzGI | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,043 | 09/01/2021 |
NCZ | Quỹ thu nhập và chuyển đổi Virtus AllianzGI II | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,038 | 09/01/2021 |
NIE | Quỹ vốn chủ sở hữu và thu nhập chuyển đổi Virtus AllianzGI | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,38 | 09/03/2021 |
NRGX | Quỹ Cơ hội Tín dụng Chiến thuật và Năng lượng PIMCO | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,17 | 09/01/2021 |
OCCI | OFS Credit Company, Inc. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,55 | 24/08/2021 |
PCI | Quỹ Tín dụng Động và Thu nhập Thế chấp PIMCO | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,174 | 09/01/2021 |
PCK | Quỹ thu nhập thành phố Pimco California II | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,032 | 09/01/2021 |
PCN | Pimco Corporate & Income Stategy Fund | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,112 | 09/01/2021 |
PCQ | Quỹ thu nhập thành phố PIMCO California | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,065 | 09/01/2021 |
PDI | Quỹ thu nhập động PIMCO | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,221 | 09/01/2021 |
PDO | Quỹ tạo cơ hội thu nhập động PIMCO | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,118 | 09/01/2021 |
PFN | Quỹ Chiến lược Thu nhập PIMCO II | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,072 | 09/01/2021 |
PGP | Pimco Global Stocksplus & Quỹ thu nhập | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,069 | 09/01/2021 |
PKO | Quỹ cơ hội thu nhập Pimco | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,19 | 09/01/2021 |
PMF | Quỹ thu nhập thành phố PIMCO | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,054 | 09/01/2021 |
PML | Quỹ thu nhập thành phố Pimco II | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,059 | 09/01/2021 |
PMX | Quỹ thu nhập thành phố PIMCO III | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,046 | 09/01/2021 |
PNF | Quỹ thu nhập thành phố PIMCO New York | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,042 | 09/01/2021 |
PNI | Quỹ thu nhập thành phố Pimco New York II | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,04 | 09/01/2021 |
PTY | Quỹ Cơ hội Doanh nghiệp & Thu nhập Pimco | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,119 | 09/01/2021 |
PYN | Quỹ thu nhập thành phố PIMCO New York III | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,035 | 09/01/2021 |
PZC | PIMCO Quỹ thu nhập thành phố California III | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,038 | 09/01/2021 |
ĐỤN RƠM | RCI Hospitality Holdings, Inc. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,04 | 09/01/2021 |
RRBI | Red River Bancshares, Inc. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,07 | 26/08/2021 |
RVT | Royce Value Trust, Inc. | 09/10/2021 | 13/09/2021 | 0,33 | 09/01/2021 |
Các mã chứng khoán Anh sắp chia cổ tức
Mã chứng khoán | Tên công ty | Ngày thông báo | Ngày giao dịch không hưởng cổ tức | Ngày thanh toán |
OMU | Old Mutual | 31-Aug | 16-Sep | 11-Oct |
888 | 888 Holdings | 01-Sep | 16-Sep | 13-Oct |
UPR | Uniphar | 01-Sep | 16-Sep | 11-Oct |
JEMI | JPMorgan Glb Emerging Mkts Inc Tst | 02-Sep | 16-Sep | 21-Oct |
HCFT | Highcroft Investments | 03-Sep | 16-Sep | 15-Oct |
ECEL | Eurocell | 03-Sep | 16-Sep | 08-Oct |
SOHO | Triple Point Social Housing REIT | 03-Sep | 16-Sep | 30-Sep |
BLV | Belvoir Group | 06-Sep | 16-Sep | 29-Oct |
HGT | HgCapital Trust | 06-Sep | 16-Sep | 22-Oct |
DGI9 | Digital 9 Infrastructure | 06-Sep | 16-Sep | 30-Sep |
VCAP | Vector Capital | 06-Sep | 16-Sep | 24-Sep |
UVEL | UniVision Engineering | 06-Sep | 16-Sep | 15-Oct |
MIDW | Midwich Group | 07-Sep | 16-Sep | 25-Oct |
CNC | Concurrent Technologies | 07-Sep | 16-Sep | 01-Oct |
TAVI | Tavistock Investments | 07-Sep | 16-Sep | 04-Oct |
LUCE | Luceco | 07-Sep | 16-Sep | 22-Oct |
GSF | Gore Street Energy Storage Fund | 07-Sep | 16-Sep | 08-Oct |
DNLM | Dunelm Group | 08-Sep | 16-Sep | 08-Oct |
BAKK | Bakkavor Group | 08-Sep | 16-Sep | 15-Oct |
FORT | Forterra | 29-Jul | 23-Sep | 15-Oct |
ESNT | Essentra | 30-Jul | 23-Sep | 29-Oct |
FEV | Fidelity European Trust | 03-Aug | 23-Sep | 29-Oct |
TTG | TT Electronics | 05-Aug | 23-Sep | 14-Oct |
HL. | Hargreaves Lansdown | 09-Aug | 23-Sep | 20-Oct |
DIVI | Diverse Income Trust | 10-Aug | 23-Sep | 30-Nov |
VTC | Vitec Group | 12-Aug | 23-Sep | 29-Oct |
KMR | Kenmare Resources | 18-Aug | 23-Sep | 22-Oct |
RQIH | Randall & Quilter Investment Holdings | 06-Sep | 23-Sep | 12-Oct |
GAMA | Gamma Communications | 07-Sep | 23-Sep | 21-Oct |
ALU | Alumasc Group | 07-Sep | 23-Sep | 29-Oct |
SLPE | Standard Life Private Equity Trust | 07-Sep | 23-Sep | 29-Oct |
SOM | Somero Enterprise | 08-Sep | 23-Sep | 22-Oct |
CCC | Computacenter | 09-Sep | 23-Sep | 22-Oct |
OCI | Oakley Capital Investments | 09-Sep | 23-Sep | 14-Oct |
AUY | Yamana Gold | 30-Jul | 29-Sep | 14-Oct |
KNOS | Kainos Group | 24-May | 30-Sep | 29-Oct |
WYN | Wynnstay Group | 30-Jun | 30-Sep | 29-Oct |
BATS | British American Tobacco | 17-Feb | 30-Sep | 11-Nov |
FRP | FRP Advisory Group | 27-Jul | 30-Sep | 29-Oct |
Trên đây là cập nhật mới nhất về các mã chứng khoán quốc tế sắp chia cổ tức mà mọi người nên thêm dõi. Bảng cập nhật trên chỉ số ít mã chứng khoán, để tiện theo dõi mọi người vào các trang website của sàn chứng khoán nước ngoài để có những thông tin mới nhất và đầy đủ hơn.