Bảo hiểm sức khỏe VIB là gì?
Bảo hiểm sức khỏe VIB là Sản phẩm được cung cấp bởi Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam theo công văn phê chuẩn của Bộ Tài Chính và phân phối bởi Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB), sản phẩm hỗ trợ các chi phí khám chữa bệnh khi người tham gia gặp rủi ro về sức khỏe, thân thể.
Lợi ích khi mua bảo hiểm sức khỏe VIB:
- Quyền lợi bảo vệ lên đến 1 tỷ VND/năm trước rủi ro tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn.
- Quyền lợi sức khỏe với hạn mức nội trú do tai nạn, ốm đau, bệnh tật lên đến 500 triệu/năm/người.
- Nhiều quyền lợi sức khỏe bổ sung khác như chăm sóc ngoại trú, nha khoa, thai sản…
- Có thể bảo lãnh viện phí trên 274 cơ sở khám chữa bệnh trong nước và hơn 60 bệnh viện nước ngoài.
Đây là loại hình bảo hiểm sức khỏe thuộc nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ đem đến cho người tham gia những quyền lợi về chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn…
Bảo hiểm sức khỏe VIB
Điều kiện tham gia
Để tham gia bảo hiểm sức khỏe VIB bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:
- Đối tượng tham gia: Cá nhân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam
- Độ tuổi:
- Có độ tuổi từ 1 – 65 tuổi tối đa 69 tuổi
- Trẻ em từ 1 – 18 tuổi được bảo hiểm khi mua cùng với bố hoặc mẹ với quyền lợi tương đương hoặc thấp hơn.
- Khách hàng từ 66 tuổi chỉ có thể gia hạn tái tục với điều kiện đã tham gia bảo hiểm ít nhất 02 năm.
- Hiệu lực và tái tục: Hàng năm
Quyền lợi và chi phí bảo hiểm sức khỏe VIB
Khi tham gia bảo hiểm sức khỏe VIB bạn được hưởng các cụ thể:
Quyền lợi chính
Quyền lợi chính như tử vong, thương tật vĩnh viễn do tai nạn, điều trị nội trú do ốm đau, bệnh tật…
Gói/Phạm vi lãnh thổ | STARTER (Việt Nam) | STANDARD (Việt Nam) | DELUXE (Việt Nam) | TITANIUM (Châu Á) | PLATINUM (Toàn cầu) |
Tổng STBH (mức giới hạn) tối đa trong năm/người (VNĐ) | 105.000.000 | 210.000.000 | 450.000.000 | 750.000.000 | 1.500.000.000 |
1. TỬ VONG, THƯƠNG TẬT VĨNH VIỄN DO TAI NẠN | |||||
Số tiền bảo hiểm/người (VNĐ) | 50.000.000 | 100.000.000 | 200.000.000 | 500.000.000 | 1.000.000.000 |
2. ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ DO ỐM ĐAU, BỆNH TẬT, TAI NẠN | |||||
STBH (mức giới hạn) tối đa trong năm/người | 55.000.000 | 110.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 500.000.000 |
Chi phí giường phòng hàng ngày | Bao gồm trong chi phí nằm viện tổng hợp | ||||
Chăm sóc đặc biệt/ngày. Tối đa 25 ngày/năm | Không bảo hiểm | 6.600.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 25.000.000 |
Chi phí nằm viện tổng hợp/ngày. Tối đa 100 ngày/năm | 2.750.000 | 5.500.000 | 12.500.000 | 12.500.000 | 17.500.000 |
Điều trị trước khi nhập viện/năm. Trong vòng 30 ngày trước khi nhập viện | 2.200.000 | 2.200.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Điều trị sau khi xuất viện và chăm sóc tại nhà/năm (trong vòng 30 ngày sau khi xuất | |||||
Chi phí phẫu thuật/năm | 55.000.000 | 110.000.000 | 250.000.000 | 250.000.000 | 500.000.000 |
Trong đó chi phí phẫu thuật trong ngày (Nằm trong chi phí phẫu thuật) | 5.500.000 | 6.600.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
Phẫu thuật cấy ghép bộ phận cơ thể. Theo STBH suốt đời | 22.000.000 | Không bảo hiểm | 75.000.000 | 75.000.000 | 125.000.000 |
Điều trị cấp cứu (khẩn cấp)/năm | 7.700.000 | 10.560.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 30.000.000 |
Điều trị nha khoa cấp cứu do tai nạn/năm | |||||
Điều trị thai sản cấp cứu do tai nạn/năm | |||||
Chi phí mai táng | 2.750.000 | 3.300.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 7.500.000 |
Trợ cấp nằm viện theo đêm (Tối đa 20 đêm) | 82.500 | 132.000 | 200.000 | 200.000 | 250.000 |
Phí bảo hiểm của quyền lợi bảo hiểm chính/người/năm
Gói/Phạm vi lãnh thổ | STARTER (Việt Nam) | STANDARD (Việt Nam) | DELUXE (Việt Nam) | TITANIUM (Châu Á) | PLATINUM (Toàn cầu) |
Tuổi 1 – 6 | 2.498.000 | 3.569.000 | 4.556.000 | 6.833.000 | 9.680.000 |
Tuổi 7 – 18 | 1.898.000 | 2.713.000 | 3.462.000 | 5.467.000 | 8.855.000 |
Tuổi 19 – 40 | 1.416.000 | 2.023.000 | 2.581.000 | 4.556.000 | 8.690.000 |
Tuổi 41 – 55 | 1.915.000 | 2.736.000 | 3.493.000 | 5.239.000 | 9.680.000 |
Tuổi 56 – 65 | 3.297.000 | 4.711.000 | 6.013.000 | 9.020.000 | 14.498.000 |
Tuổi 66 – 69 | 4.630.000 | 6.615.000 | 8.443.000 | 12.664.000 | 18.535.000 |
Quyền lợi bổ sung
Quyền lợi bổ sung bao gồm điều trị ngoại trú, nha khoa, chăm sóc thai sản, với từng quyền lợi cụ thể:
Điều trị ngoại trú
Gói/Phạm vi lãnh thổ | STARTER (Việt Nam) | STANDARD (Việt Nam) | DELUXE (Việt Nam) | TITANIUM (Châu Á) | PLATINUM (Toàn cầu) |
Số tiền bảo hiểm của Điều trị ngoại trú | 7.500.00 | 12.500.000 | 17.500.000 | 25.000.000 | 30.000.000 |
Khám sức khỏe định kỳ/năm (Việt Nam) | Không bảo hiểm | 800.000 | 1.200.000 | 2.000.000 | 3.000.000 |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | Châu Á | Toàn Cầu | ||
Số lần thăm khám | 10 lần | ||||
Giới hạn cho 1 lần điều trị | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 5.000.00 |
Biểu phí điều trị ngoại trú
Gói/Phạm vi lãnh thổ | STARTER (Việt Nam) | STANDARD (Việt Nam) | DELUXE (Việt Nam) | TITANIUM (Châu Á) | PLATINUM (Toàn cầu) |
Tuổi 1 – 6 | 1.700.000 | 3.410.000 | 5.510.000 | 9.490.000 | 15.200.000 |
Tuổi 7 – 18 | 1.370.000 | 2.900.000 | 4.660.000 | 8.110.000 | 13.660.000 |
Tuổi 19 – 40 | 1.140.000 | 2.550.000 | 4.090.000 | 8.000.000 | 14.000.000 |
Tuổi 41 – 55 | 1.310.000 | 2.810.000 | 4.520.000 | 9.370.000 | 15.200.000 |
Tuổi 56 – 65 | 2.590.000 | 4.230.000 | 6.880.000 | 13.270.000 | 21.250.000 |
Tuổi 66 – 69 | 3.160.000 | 5.600.000 | 9.150.000 | 15.670.000 | 26.310.000 |
Điều trị nha khoa
Gói/Phạm vi lãnh thổ | STARTER (Việt Nam) | STANDARD (Việt Nam) | DELUXE (Việt Nam) | TITANIUM (Châu Á) | PLATINUM (Toàn cầu) |
Giới hạn điều trị | 1.250.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 6.250.000 | 7.500.000 |
Giới hạn cho 1 lần điều trị | 600.000 | 1.000.000 | 2.500.000 | 3.125.000 | 3.750.000 |
Số lần thăm khám | Tối đa 2 lần/năm đối với lấy cao răng và 5 lần/năm cho mọi trường hợp | ||||
Phí bảo hiểm/người/năm | |||||
Tuổi 1 – 69 | 650.000 | 980.000 | 1.630.000 | 2.740.000 | 6.100.000 |
Điều trị chăm sóc thai sản
Gói/Phạm vi lãnh thổ | STARTER (Việt Nam) | STANDARD (Việt Nam) | DELUXE (Việt Nam) | TITANIUM (Châu Á) | PLATINUM (Toàn cầu) |
Số tiền bảo hiểm năm | Không bảo hiểm | 25.000.000 | 30.000.000 | 50.000.000 | |
Phạm vi lãnh thổ | Việt Nam | ||||
Điều kiện |
Chỉ bảo hiểm cho điều trị nội trú Không bảo hiểm cho chăm sóc trẻ sơ sinh |
||||
Phí bảo hiểm/người/năm | |||||
Tuổi 18 – 45 | 5.250.000 | 6.000.000 | 10.000.000 |
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe VIB cung cấp cho khách hàng nhiều quyền lợi đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng khi tham gia. Qua bài viết trên hy vọng bạn đọc đã nắm rõ thông tin sản phẩm bảo hiểm sức khỏe VIB về các quyền lợi, biểu phí, điều kiện tham gia.
Nếu còn vấn đề thắc mắc bạn có thể để lại thông tin cá nhân để nhận tư vấn Miễn Phí!!