Mở tài khoản số đẹp VietinBank CÓ mất phí. Mức phí sẽ phụ thuộc vào các yếu tố sau:
- Đối tượng khách hàng: Khách hàng cá nhân và khách hàng tổ chức
- Tài khoản số đẹp mà khách hàng lựa chọn: Tài khoản có tính chất càng đẹp thì giá càng cao
- Chương trình ưu đãi của ngân hàng trong từng thời kỳ.
Phí mở tài khoản số đẹp VietinBank dành cho khách hàng cá nhân
Phí mở tài khoản số đẹp VietinBank dành cho khách hàng cá nhân sẽ dao động từ 1.000.0000 đồng – 300.000.000 đồng. Cụ thể:
Tính chất số đẹp | Mức phí tối thiểu | |
Tài khoản 3 chữ số | Số Giống nhau, Lộc phát | 2.000.000 VND |
Tài khoản 4 chữ số | Số Giống nhau, Lộc phát, Thần tài | 4.000.000 VND |
Số Lặp, Tiến, Soi gương | 2.000.000 VND | |
Tài khoản 5 chữ số | Số Giống nhau, Lộc phát | 10.000.000 VND |
Số Tiến, Hỗn hợp | 5.000.000 VND | |
Tài khoản 6 chữ số | Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát | 20.000.000 VND |
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5), Thần tài | 15.000.000 VND | |
Số Lặp, Tiến, Soi gương, Tam hoa kép, Hỗn hợp | 8.000.000 VND | |
Tài khoản 7 chữ số | Giống nhau (CS 7, 9 ); Lộc phát | 50.000.000 VND |
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5) | 30.000.000 VND | |
Số Tiến, Hỗn hợp | 20.000.000 VND | |
Tài khoản 8 chữ số | Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát | 100.000.000 VND |
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5); Thần tài | 80.000.000 VND | |
Số lặp, tiến, Soi gương | 50.000.000 VND | |
Số hỗn hợp | 30.000.00 VND | |
Tài khoản 9 chữ số | Số Giống nhau (CS 7, 9); Lộc phát; Tiến | 300.000.000 VND |
Số Giống nhau (CS 0,1,2,3,4,5) | 150.000.000 VND | |
Số Lặp, Tam hoa kép | 100.000.000 VND | |
Số hỗn hợp | 50.000.000 VND | |
Phí mở tài khoản theo yêu cầu – Số tự chọn | Chọn đến 6 chữ số | 1.000.000 VND |
Chọn 7 chữ số | 3.000.000 VND | |
Chọn 8 chữ số | 5.000.000 VND |
Mở tài khoản số đẹp VietinBank có mất phí
Phí mở tài khoản số đẹp VietinBank dành cho khách hàng doanh nghiệp
Phí mở tài khoản số đẹp VietinBank dành cho khách hàng doanh nghiệp sẽ dao động từ 1.000.0000 đồng – 300.000.000 đồng. Cụ thể:
Tính chất số đẹp | Mức phí tối thiểu | |
Tài khoản 3 chữ số đẹp | Tài khoản 3 chữ số đẹp lộc phát/giống nhau | 3.000.000 VND |
Tài khoản 4 chữ số đẹp | Tài khoản 4 chữ số đẹp lộc phát/thần tài/giống nhau | 8.000.000 VND |
Tài khoản 4 chữ số đẹp lặp/tiến/soi gương | 5.000.000 VND | |
Tài khoản 5 chữ số đẹp | Tài khoản 5 chữ số đẹp lộc phát/thần tài/giống nhau | 15.000.000 VND |
Tài khoản 5 chữ số đẹp tiến/hỗn hợp | 8.000.000 VND | |
Tài khoản 6 chữ số đẹp | Tài khoản 6 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9) | 30.000.000 VND |
Tài khoản 6 chữ số đẹp thần tài, giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) | 20.000.000 VND | |
Tài khoản 6 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, tam hoa kép, hỗn hợp, số yêu cầu | 10.000.000 VND | |
Tài khoản 7 chữ số đẹp | Tài khoản 7 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9) | 80.000.000 VND |
Tài khoản 7 chữ số đẹp giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) | 50.000.000 VND | |
Tài khoản 7 chữ số đẹp tiến/soi gương/hỗn hợp/yêu cầu | 30.000.000 VND | |
Tài khoản 8 chữ số đẹp | Tài khoản 8 chữ số đẹp lộc phát, giống nhau (chữ số 7,9 | 350.000.000 VND |
Tài khoản 8 chữ số đẹp thần tài/giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) | 300.000.000 VND | |
Tài khoản 8 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, số hỗn hợp, số theo yêu cầu | 100.000.000 VND | |
Tài khoản 9 chữ số đẹp | Tài khoản 9 chữ số đẹp giống nhau (chữ số 7,9), Lộc phát | 500.000.000 VND |
Tài khoản 9 chữ số đẹp thần tài, giống nhau (chữ số 0,1,2,3,4,5) | 400.000.000 VND | |
Tài khoản 9 chữ số đẹp lặp, tiến, soi gương, tam hoa kép, hỗn hợp | 200.000.000 VND |
Lưu ý: Mức phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và sẽ được thỏa thuận giữa chủ tài khoản và ngân hàng VietinBank trong quá trình làm thủ tục.
Như vậy, phí mở tài khoản số đẹp VietinBank tương đối cao. Tuy nhiên, vẫn có nhiều khách hàng sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn như vậy để lựa chọn số tài khoản VietinBank như ý.