Ở phương Đông, ngôi nhà được xem là thành quả của quá trình tích lũy của mỗi cá nhân cũng như của cả gia đình. Thành quả đó sẽ bền lâu và sẽ tiếp tục phát triển nếu khách hàng luôn có những phương án để bảo vệ nó trước những rủi ro không lường trước được trong cuộc sống. Hình thức bảo hiểm nhà tư nhân là một hình thức bảo hiểm ưu việt bảo vệ cho ngôi nhà thân yêu của quý khách hàng hiện nay. Chính vì thế, để đáp ứng nhu cầu tham gia bảo hiểm của khách hàng, hầu hết các công ty bảo hiểm trên thị trường Việt nam (Bảo Việt, Bảo Minh, PVI, PJICO,…) đều cung cấp sản phẩm bảo hiểm này với mức phí bảo hiểm cạnh tranh từ 0,11% đến 0,15%.
Bạn đã biết: Phí bảo hiểm nhà tư nhân được tính như thế nào?
Bảo vệ ngôi nhà thân yêu với các gói Bảo hiểm nhà tư nhân
Đối tượng của bảo hiểm nhà tư nhân
Ngôi nhà: Thời gian sử dụng không vượt quá 30 năm, điều này đảm bảo tình trạng ngôi nhà trong thời hạn tham gia bảo hiểm không gặp rủi ro do nguyên nhân xuống cấp gây ra. Bao gồm các công trình xây dựng với mục đích ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân, có kết cấu được xây dựng bằng gạch, đá, bê tông (cả phần thân, phần mái).
Tài sản bên trong: Tất cả các đồ đạc bên trong ngôi nhà như đồ đạc, dụng cụ gia đình và các tài sản cố định khác bên trong khung kết cấu của ngôi nhà, có mái che chắc chắn, thuộc quyền sở hữu của khách hàng hoặc người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm trông coi, kiểm soát và bảo quản được liệt kê trong hợp đồng bảo hiểm sau khi chuyên viên thẩm định đánh giá.
Tuy nhiên cũng có một vài bộ phận không nằm trong diện được bảo hiểm và còn tùy thuộc quy định từng công ty. Ví dụ: không nhận bảo hiểm cho phần mái nhà không được xây dựng bằng gạch, đá, bê tông (Bảo hiểm PTI),…
Xem ngay: Bảo vệ tổ ấm gia đình bạn với bảo hiểm nhà tư nhân
Các đối tượng của bảo hiểm nhà tư nhân khác biệt ở từng quy định công ty bảo hiểm
Biểu phí bảo hiểm nhà tư nhân của một số công ty bảo hiểm
Dưới đây là biểu phí của các công ty bảo hiểm tiêu biểu cung cấp sản phẩm bảo hiểm nhà tư nhân uy tín trên thị trường hiện nay.
Bảo hiểm PVI
Năm xây dựng |
Số tiền bảo hiểm |
Rủi ro chính |
Rủi ro bổ sung |
Dưới 15 năm | 150 triệu – 500 triệu | 0,15% | 0,08% |
Dưới 15 năm | 500 triệu – 1.5 tỷ | 0,12% | 0,06% |
Dưới 15 năm | Trên 1.5 tỷ | 0,10% | 0,05% |
Từ 15 – 25 năm | Theo các mức tương tự như ngôi nhà dưới 15 năm. | Mỗi năm tăng 10% phí so với biểu phí dưới 15 năm. |
Bảo hiểm Standard Chartered
Chi tiết Bảo hiểm |
Mức phí |
1. Phần vật chất ngôi nhà |
|
Căn hộ/ chung cư | 0,07% Số tiền bảo hiểm |
Biệt thự | 0,1% Số tiền bảo hiểm |
Căn hộ liền kề | 0,12% Số tiền bảo hiểm |
2. Phần tài sản trong ngôi nhà |
0,3% Số tiền bảo hiểm |
Bảo hiểm PTI
Phạm vi bảo hiểm |
Chương trình bảo hiểm |
Hạn mức trách nhiệm(VNĐ) |
Phí bảo hiểm (VNĐ) |
||
Ngôi nhà đến 5 năm |
Ngôi nhà từ 6 đến 15 năm |
Ngôi nhà từ 16 đến 30 năm |
|||
Ngôi nhà |
Chương trình 1 | 500.000.000 | 400.000 | 450.000 | 500.000 |
Chương trình 2 | 700.000.000 | 560.000 | 630.000 | 700.000 | |
Chương trình 3 | 1.000.000.000 | 800.000 | 900.000 | 1.000.000 | |
Chương trình 4 | 1.500.000.000 | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.500.000 | |
Chương trình 5 | 2.500.000.000 | 2.000.000 | 2.250.000 | 2.500.000 |
Phạm vi bảo hiểm |
Chương trình bảo hiểm |
Hạn mức trách nhiệm (VNĐ/ đồ vật) |
Hạn mức trách nhiệm (VNĐ/ năm) |
Phí bảo hiểm (VNĐ) |
Tài sản bên trong |
Chương trình A | 10.000.000 | 100.000.000 | 250.000 |
Chương trình B | 20.000.000 | 200.000.000 | 480.000 | |
Chương trình C | 30.000.000 | 500.000.000 | 850.000 | |
Chương trình D | 50.000.000 | 1.000.000.000 | 1.450.000 | |
Chương trình E | 70.000.000 | 2.000.000.000 | 2.500.000 |
Bảo hiểm Bảo Việt
BẢO HIỂM PHẦN NGÔI NHÀ | |||||||
Giới hạn bồi thường | Thời gian xây dựng | Phí cơ bản (1) | Phí bổ sung (2) | Tổng phí (1 + 2) | |||
Bão, lũ lụt | Vỡ hoặc tràn nước | Va chạm với ngôi nhà | Trộm cướp | ||||
300 triệu | 1-15 năm | 270.000 | 54.000 | 27.000 | 14.000 | 40.000 | 405.000 |
15-25 năm | 420.000 | 84.000 | 42.000 | 21.000 | 63.000 | 630.000 | |
500 triệu | 1-15 năm | 450.000 | 90.000 | 45.000 | 22.000 | 68.000 | 675.000 |
15-25 năm | 700.000 | 140.000 | 70.000 | 35.000 | 105.000 | 1.050.000 | |
800 triệu | 1-15 năm | 720.000 | 144.000 | 72.000 | 36.000 | 108.000 | 1.080.000 |
15-25 năm | 1.120.000 | 224.000 | 112.000 | 56.000 | 168.000 | 1.680.000 | |
1.1 tỷ | 1-15 năm | 990.000 | 198.000 | 99.000 | 50.000 | 148.000 | 1.485.000 |
15-25 năm | 1.430.000 | 286.000 | 143.000 | 72.000 | 214.000 | 2.145.000 | |
1.5 tỷ | 1-15 năm | 1.350.000 | 270.000 | 135.000 | 68.000 | 202.000 | 2.025.000 |
15-25 năm | 1.950.000 | 390.000 | 195.000 | 98.000 | 292.000 | 2.957.000 | |
2 tỷ | 1-15 năm | 1.800.000 | 360.000 | 180.000 | 90.000 | 270.000 | 2.700.000 |
15-25 năm | 2.600.000 | 520.000 | 260.000 | 130.000 | 390.000 | 3.900.000 | |
2.5 tỷ | 1-15 năm | 2.250.000 | 450.000 | 225.000 | 112.000 | 338.000 | 3.375.000 |
15-25 năm | 3.000.000 | 600.000 | 300.000 | 150.000 | 450.000 | 4.500.000 | |
3 tỷ | 1-15 năm | 2.700.000 | 540.000 | 270.000 | 135.000 | 405.000 | 4.050.000 |
15-25 năm | 3.600.000 | 720.000 | 360.000 | 180.000 | 540.000 | 5.400.000 | |
3.6 tỷ | 1-15 năm | 3.240.000 | 648.000 | 324.000 | 162.000 | 486.000 | 4.860.000 |
15-25 năm | 4.320.000 | 864.000 | 432.000 | 216.000 | 648.000 | 6.480.000 | |
4.2 tỷ | 1-15 năm | 3.780.000 | 756.000 | 378.000 | 189.000 | 567.000 | 5.670.000 |
15-25 năm | 5.040.000 | 1.008.000 | 504.000 | 252.000 | 756.000 | 7.560.000 | |
5 tỷ | 1-15 năm | 4.500.000 | 900.000 | 450.000 | 225.000 | 675.000 | 6.750.000 |
15-25 năm | 6.000.000 | 1.200.000 | 600.000 | 300.000 | 900.000 | 9.000.000 |
Tuy rằng khi tham gia bảo hiểm nhà tư nhân các công ty bảo hiểm không thể bồi thường số tiền bằng giá trị ban đầu khi mua tài sản nhưng nó cũng giúp đỡ phần nào khi sự cố xảy ra. Mong rằng thông qua bài viết trên khách hàng cũng có cái nhìn khách quan hơn đối với loại hình bảo hiểm này để có thể lựa chọn cho bản thân và gia đình mức phí cũng như gói bảo hiểm nhà tư nhân phù hợp nhất.