Giao dịch chuyển tiền là một dịch vụ được nhiều khách hàng quan tâm và sử dụng tại Vietinbank. Bên cạnh thời gian giao dịch thì phí chuyển tiền cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm khi sử dụng dịch vụ tại Vietinbank.
Với mỗi hình thức giao dịch, ngân hàng sẽ quy định hạn mức cũng như phí chuyển khoản riêng. Dưới đây là biểu phí chi tiết cho từng giao dịch tại ngân hàng Vietinbank.
Các dịch vụ chuyển tiền tại Vietinbank
Hiện nay Vietinbank cung cấp đến khách hàng cá nhân 2 dịch vụ chuyển tiền như sau:
Chuyển tiền phạm vi trong nước:
- Chuyển tiền tại quầy
- Chuyển tiền qua cây ATM
- Chuyển tiền trên Internetbanking
Chuyển tiền quốc tế:
- Loại tiền gửi: USD
- Loại tiền nhận: USD hoặc VND
Phí chuyển tiền tại ngân hàng Vietinbank
Để chuyển tiền tại ngân hàng Vietinbank, bạn có thể đến các quầy giao dịch/chi nhánh, cây ATM hoặc qua Internetbanking. Với mỗi hình thức chuyển tiền Vietinbank sẽ có quy định mức phí khi khách hàng sử dụng.
Phí chuyển tiền tại quầy Vietinbank
Nội dung | Mức phí | ||
Mức/tỷ lệ phí | Tối thiểu | Tối đa | |
Chuyển tiền VND trong nước cùng hệ thống | |||
Trích chuyển khoản (không áp dụng với 02 TK cùng chủ sở hữu) | |||
Tại CN quản lý TK | 0 VND | Miễn phí | Miễn phí |
Tại CN khác CN quản lý TK | 0,01% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
Nộp tiền mặt | |||
Tại CN quản lý TK
|
0 VND | ||
Tại CN khác CN quản lý TK | 0,03% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
Chuyển tiền người hưởng nhận bằng tiền mặt | |||
Trích TK chuyển đi | 0,03% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
Nộp tiền mặt chuyển đi | 0,05% | 20.000 VND | 2.000.000 VND |
Nộp Ngân sách nhà nước | Theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ | ||
Chuyển tiền VND trong nước khác hệ thống | |||
Phí chuyển tiền | 0.025% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
Phí kiểm đếm (thu trên số tiền mặt nộp để chuyển đi) |
0,02% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
Phí kiểm đếm rút tiền mặt đối với nguồn VND chuyển đến từ ngoài hệ thống | 0,03% | 10.000 VND | 1.000.000 VND |
Điều chỉnh/Tra soát chuyển tiền VND trong nước | 20.000 VND |
Phí chuyển tiền qua Internetbanking Vietinbank
Nội dung | Phí chuyển tiền khi khách hàng đăng ký gói tài khoản | Phí chuyển tiền khi khách hàng không đăng ký gói tài khoản |
Chuyển khoản trong hệ thống | Miễn phí | Miễn phí |
Chuyển khoản thường ngoài hệ thống | ||
Từ 1.000 đ đến dưới 50.000.000 đ | Miễn phí | 8.000 VND/GD |
Từ 50.000.000 đ trở lên | Miễn phí | 0,01% GTGD tối thiểu 9.000 VNĐ/GD |
Chuyển khoản ngoài hệ thống nhanh 24/7 | Miễn phí | 9.000 VND/GD 7.000 VND/GD |
Phí chuyển tiền qua cây ATM Vietinbank
Loại thẻ | Tên phí | Mức phí |
Thẻ ghi nợ nội đia | Trong hệ thống | 3.000 VND |
Ngoài hệ thống | 10.000 VND | |
Thẻ ghi nợ quốc tế | Trong hệ thống | |
Chuyển khoản tại ATM, kiốt – VND | 3.000 VND | |
Chuyển khoản tại ATM, kiốt – USD | 0,1818 USD | |
Ngoài hệ thống | 10.000 VND |
Phí chuyển tiền quốc tế Vietinbank
Nội dung | Mức Phí | ||
Mức/Tỷ lệ | Tối thiểu | Tối đa | |
Chuyển tiền ngoại tệ trong nước cùng hệ thống | |||
Trích chuyển khoản (không áp dụng với 02 TK cùng chủ sở hữu) | |||
Tại CN quản lý TK | 0 USD | ||
Tại CN khác CN quản lý TK | 2 USD | ||
Nộp tiền mặt | Bằng phí nộp TM vào TK ngoại tệ của chính chủ TK | ||
Chuyển tiền ngoại tệ trong nước khác hệ thống | |||
Chuyển tiền đi trong nước | 0,03% | 2 USD | 50 USD |
Phí của Ngân hàng đại lý (trường hợp lệnh chuyển tiền quy định phí OUR) |
5 USD | ||
Phí kiểm đếm khi chuyển tiền đi bằng TM | Bằng phí nộp TM vào TKTT ngoại tệ | ||
Huỷ lệnh chuyển tiền đi | 5 USD | ||
Thoái hối lệnh chuyển tiền | 5 USD | ||
Phí kiểm đếm rút tiền mặt đối với nguồn ngoại tệ chuyển đến từ ngoài hệ thống | Bằng phí rút tiền mặt từ TKTT ngoại tệ | ||
Điện phí (phí SWIFT) trong nước | 3 USD | ||
Chuyển tiền ngoại tệ nước ngoài cùng hệ thống | |||
Chuyển tiền với VietinBank nước ngoài | Bằng 70% phí CT ngoại tệ nước ngoài khác HT; ngoại trừ Phí của NHĐL thu bằng 100% mức phí | ||
Chuyển tiền ngoại tệ nước ngoài khác hệ thống | |||
Chuyển tiền đi | |||
Chuyển tiền du học/khám chữa bệnh | 0,15% | 5 USD | 200 USD |
Chuyển tiền khác | 0,2% | 5 USD | 200 USD |
Phí của NHĐL (trường hợp lệnh chuyển tiền quy định phí OUR) |
|||
Lệnh thanh toán bằng USD | |||
PHÍ OUR thông thường đến NHĐL | 6 USD | ||
Phí OUR Guarantee đến NH hưởng | 22 USD | ||
Lệnh tiền đi qua VietinBank Lào | 0,08% GTGD (+ 5 USD nếu NH hưởng khác VietinBank Lào) |
6 USD | |
Lệnh thanh toán bằng JPY | 0,05% GTGD + 2.500 JPY | 5.500 JPY | |
Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác | 30 USD | ||
Hủy lệnh chuyển tiền đi | 5 USD | ||
Chuyển tiền đến | |||
Nguồn tiền đến từ nước ngoài | 0,05% | 50.000 VND/ 2 USD |
3.490.000 VND/150 USD |
Nguồn tiền đến từ nước ngoài do CN VietinBank đầu mối chuyển tiếp | 0,03% | 1 USD | 150 USD |
Nguồn tiền đến từ nước ngoài do NH trong nước và chi nhánh NHNNg tại Việt Nam chuyển tiếp | 50.000 VND/ 2 USD |
||
Thoái hối lệnh chuyển tiền | 10 USD | ||
Phí kiểm đếm rút tiền mặt đối với nguồn ngoại tệ chuyển đến từ ngoài hệ thống | Bằng phí rút tiền mặt từ TKTT ngoại tệ | ||
Điện phí (phí SWIFT) ngoài nước | 5 USD | ||
Điều chỉnh/tra soát chuyển tiền nước ngoài (chuyển tiền đi và đến, chưa bao gồm điện phí) |
5 USD + Phí trả NHNNg (nếu có) |
Trên đây là phí dịch vụ của ngân hàng Vietinbank 2021. Bạn đọc có thể tham khảo để có thể tính được mức giá khi giao dịch tại ngân hàng Vietinbank.